業種 圧力容器製造、製缶加工
住所 兵庫県尼崎市塚口本町5丁目4番36号
TEL 06-6422-3511
FAX 06-6422-4666
URL http://www.fujiweldtech.com/
E-Mail info@fujiweldtech.com
代表者 代表取締役 柳内 隆
連絡先 営業部長 蒲原 洋介
創業 昭和10年5月
会社設立 昭和23年9月
資本金 1000万円
決算期 6月
従業員数 60名
納入先 日新電機(株)、三菱電機(株)、(株)東芝、タナベウェルテック(株)、
大成機工(株)
会社の歩み
昭和10年 前身の古川電機製作所を創設。
昭和23年 富士工業株式会社設立。
昭和49年 日新電機(株)と取引を開始する。
平成04年 京都府与謝野町に「京都工場」を新設。
平成10年 社名を「富士ウェルテック株式会社」とする。
会社の特色
電力会社向けの重電力機器として各電力メーカー様から受注して容器の製造をしています。特に大型製缶と圧力容器製作を得意としています。
事業内容
圧力容器製造(油圧、気密)大型タンク製造(油圧、気密)
(上記製缶加工と切削加工の一貫加工)
アルミ製、ステンレス製の圧力容器製造(油圧、気密)
鉄だけでなくアルミタンクの溶接も可能 製缶加工後の機械加工を含め一貫加工可
機械設備
機械名称 | 型式・能力 | メーカー名 | 台数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
天上クレーン | 2.8トン | 立花商会 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
天上クレーン | 10トン | 日本ホイスト | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレスブレーキ | 12mm×3000mm | アマダ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンディングローラー | 12mm×3000mm | アマダ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーク溶接機 | 300~500A | ダイヘン | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIG溶接機 | 350~500A | ダイヘン | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
長尺用円周溶接装置 | 500A | ダイヘン | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
マシニングセンター | X=1000mm | 新潟鉄工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNC旋盤 | φ300~φ930 | 森精機 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
正面旋盤 | 振=1200mm | 津田 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラジアルボール盤 | φ50穴H=1000mm | 小川 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶接用ロボット | アルメガG型 | ダイヘン | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
横中ぐり盤 | φ300~φ1000mm | IKEGAI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
立旋盤 | ~φ4000 | O・M製作所 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC立旋盤 | ~φ1500 H=1500mm | 東芝機械 | 1 |
資格等 KES STEP1
加入団体 協同組合日新電機協力会